Árak
Vizsgálat + árajánlat Röntgen OP (digitális panoráma) Röntgen OP (digitális panoráma CD lemezen) Röntgen IO (digitális kisfilmes) | ingyenes 5000 5500 2000 |
|
|
Fogkő-eltávolítás (állcsontonként) | 8000 |
Fogfehérítés (állcsontonként) sínes | 23000 |
Fogfehérítés (mindkét állcsont) gépi, rendelői | 85000 |
|
|
Gyökérkezelés, gyökértömés | 8000-től 20000-ig |
Tömés (esztétikus) | 8000-től 16000-ig |
Fogcsonk felépítés csappal | 12000 |
|
|
Gyökércsúcs-resectio | 22000 |
Fogeltávolítás | 6000-től 10000-ig |
Fogeltávolítás műtéti úton | 22000 |
| |
Implantátum: | |
Nobel Biocare® | 200000 |
DenTi System® | 145000 |
Oraltronics/Pitt-Easy® | 150000 |
Cirkónium felépítmény felár | 40000 |
Arcüreg emelés felszívódó membránnal | 80000 |
Csontpótlás (átlagos anyagköltség / gramm) | 35000 |
|
|
Öntött csap | 12000 |
Öntött fémkorona | 15000 |
Öntött aranykorona | 18000+aranyár |
Porcelán korona vagy tag (fémkerámia) | 28000 |
Porcelán korona aranyra égetve | 35000+aranyár |
Porcelán korona galván aranyra (arannyal együtt) | 60000 |
Porcelán korona titán vázra | 35000+titánár |
Cirkónium korona (fémmentes) | 85000 |
Porcelán-kompozit héj | 40000 |
Porcelán-kompozit betét (in-lay) | 40000 |
Kompozit betét (in-lay) | 30000 |
Arany betét (in-lay) | 30000+aranyár |
|
|
Alsó kivehető fogsor (műanyag) | 70000 |
Felső kivehető fogsor (műanyag) | 70000 |
Clear (átlátszó szájpad) | 15000 |
Aranyozott merevítő fémháló | 18000 |
Fémlemezes fogsor öntött kapcsokkal | 90000 |
|
|
Fogsor törés-javítás | 5000 |
Kapocs pótlás | 5000 |
Fog bepótlás | 5500 |
Érvényes 2010. októbertől.